مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة
مكتب براءات الاختراع

29 مارس 2006م
نشرة رسمية تعنى بنشر كل ما يتعلق ببراءات الاختراع
نبذة عن
مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو مكتب إقليمي لإيداع طلبات براءات الاختراع في دول مجلس التعاون وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة قطر ، ودولة الكويت.
يمنح المكتب براءات اختراع للطلبات المودعة لديه إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية .
البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون ، ولا تحتاج لأي إجراء آخر في أي دولة عضو في مجلس التعاون .
وفقاً لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يحظر التعدي على أي براءة صادرة من المكتب. ويعد ذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية أو المدنية أو كليهما معاً ، وفقاً لقوانين وأنظمة دول مجلس التعاون .
لمزيد من الإستفسار يمكن الاتصال بالمكتب على
هاتف : 4820136 ، 4820431 (009661)
فاكس : 4829600 (009661)
البريد الإلكتروني : gccpatent@gcc-sg.org
مقدمة
بين يدي القاريء الكريم العدد الخامس من نشرة براءات الاختراع التي يصدرها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي هذا العدد في ظل استمرار النمو المتسارع الذي خطاه المكتب بعد تفضل معالي الامين العام عبدالرحمن بن حمد العطية باعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يشمل إدارة الفحص الفني وإدارة الفحص الشكلي وإدارة الخدمات الادارية والوحدة القانونية وتعيين مدراء لهذه الادارات والذي كان له ابلغ الاثر في نمو اعمال ومخرجات المكتب، وسوف يُعنى هذا العدد بنشر الموضوعات ذات العلاقة بطلبات براءات الاختراع وهي :-
1) الطلبات التي صدر بشأنها قرارات بالموافقة على منحها براءات اختراع.
2) براءات الاختراع الساقطة.
3) طلبات براءات الاختراع الساقطة.
4) طلبات براءات الاختراع المرفوضة.
5) طلبات براءات الاختراع التي تم سحبها.
6) طلبات براءات الاختراع التي تم تغيير ملكيتها.
وسبق في العدد الثاني من نشرة المكتب النشر عن عدد ثلاثين طلب براءة اختراع وفي العدد الثالث النشر عن عدد اثنين وستين طلب براءة اختراع وفي العدد الرابع النشر عن ثمانية وسبعين طلب براءة اختراع وذلك من الطلبات التي اجتازت شروط المنح وتم سداد رسوم النشر والمنح لها، وحيث لم يرد اعتراض من ذي مصلحة فقد تم تسليم وثائق هذه البراءات لأصحابها (المادة 11 من النظام) .
و سوف يتم في هذا العدد النشر عن عدد ستة وسبعين طلباً من الطلبات التي أصدر المكتب قرارات بالموافقة على منحها براءات اختراع وتم سداد رسوم النشر والمنح لها.
لذا فإن على كل ذي مصلحة اذا كان لديه اعتراض أن يقدمه الى لجنة التظلمات حسب الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية على العنوان التالي :-
سكرتير لجنة التظلمات
مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص ب : 340227 الرمز البريدي : 11333
الرياض المملكة العربية السعودية
هاتف : 009661) 4820136 / 4820260 / 4829378 )
فاكس : (009661) 4829600
و الله الموفق ،،،
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب براءات الاختراع
الطلبات التي صدرت بشأنـها قرارات بالموافقة على منحها براءات اختراع
| م | رقم الطلب | اسم الاختراع |
| 1 | م ت خ/ب/1999/ 111 | مستحضرات لقاح جديد وطرق تحضيرها واستخدامها في العلاج |
| 2 | م ت خ/ب/1999/ 147 | التتابع الوراثي في إنتاج البروتين وتوزيعه في صورة حرة |
| 3 | م ت خ/ب/1999/ 211 | مركب تحسين معدل أخذ الجلوكوز لتحسين إعادة القلب إلى حالته الطبيعية بعد احتباس الدم في عضلة القلب |
| 4 | م ت خ/ب/1999/ 302 | مماثلات نيوكليوسيد مناسبة للاستخدام كعوامل مضادة للفيروسات |
| 5 | م ت خ/ب/1999/ 314 | تركيب مركز من سيرترالين للإعطاء عن طريق الفم |
| 6 | م ت خ/ب/1999/ 384 | مستحضرات توليفة دوائية لعلاج أمراض القلب |
| 7 | م ت خ/ب/1999/ 418 | مقلدات ثرومبوبويتين ( مكون الصفيات الدموية ) |
| 8 | م ت خ/ب/1999/ 461 | مثبطات أنزيم البروتياز |
| 9 | م ت خ/ب/2000/ 491 | وصلة قارنة للأنابيب البلاستيكية |
| 10 | م ت خ/ب/2000/ 497 | وقود ديزل فيشر تروبشي بثباتية مطورة وطريقة لإنتاجه |
| 11 | م ت خ/ب/2000/ 503 | انتاج مزلق اصطناعي وخام قاعدة مزلق بدون فصل الشمع |
| 12 | م ت خ/ب/2000/ 516 | مستودعات الماء الأرضية الصناعية فى خلايا الماء الجوفية لاستخلاصات النفط الابتدائية والمعززة، ولاستغلال النفط الثقيل، ورمال القار وهيدرات الغاز |
| 13 | م ت خ/ب/2000/ 535 | مشتقات 3-فنيل-بيريدين |
| 14 | م ت خ/ب/2000/ 543 | حاوية بالتفريغ الهوائي |
| 15 | م ت خ/ب/2000/ 568 | جهاز لمنع انفجار المحولات الكهربائية |
| 16 | م ت خ/ب/2000/ 578 | مراقبة المتغيرات الداخلية (البارامترات) لأنظمة المحركات الكهربية |
| 17 | م ت خ/ب/2000/ 579 | نظام ضخ للدخول من أسفل ذو حصر ثلاثي |
| 18 | م ت خ/ب/2000/ 601 | نظام لمسار توصيل خارجي مقاوم للماء |
| 19 | م ت خ/ب/2000/ 607 | أداة تسخين لها سطح بطلاء زخرفي يستطيع تغير لونه |
| 20 | م ت خ/ب/2000/ 670 | معلق الزيبراسيدون |
| 21 | م ت خ/ب/2000/ 684 | مشتقات 4- فنيل - بيريميدين |
| 22 | م ت خ/ب/2000/ 691 | طريقة لعمل تجويف بئر |
| 23 | م ت خ/ب/2000/ 695 | وقاية الفعالية الحفازية لغربال جزيئي من نوع SAPO |
| 24 | م ت خ/ب/2000/ 703 | عملية ونظام لتسييل الغاز الطبيعي |
| 25 | م ت خ/ب/2000/ 747 | مركبات بنزاميدو – وثيوفين كربوكساميدو-1، 2، 3، 4-تتراهيدرو أيزوكوينول –7-ين كعوامل مضادة للتشنج |
| 26 | م ت خ/ب/2000/ 748 | مشتقات إريثروبويتين |
| 27 | م ت خ/ب/2000/ 749 | مشتقات إريثروبويتين |
| 28 | م ت خ/ب/2000/ 757 | نظائر فيتامين د3 |
| 29 | م ت خ/ب/2000/ 764 | طريقة لعمل تشكيل مسبق وألياف يتم الحصول عليها من ذلك التشكيل المسبق أيضاً |
| 30 | م ت خ/ب/2000/ 820 | مشتقات كامبتوثيسين لها فاعلية ضد الاورام |
| 31 | م ت خ/ب/2000/ 892 | مستحضر لقاح مشترك يشتمل على مولد مضاد لفيروس هربس البسيط (HSV) ومولد مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري |
| 32 | م ت خ/ب/2000/ 893 | مستحضر لقاحي مشترك يشتمل على مولد مضاد لفيروس الالتهاب الكبدي (ب) ومولد مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري |
| 33 | م ت خ/ب/2000/ 894 | مضادات مستقبل الفيترونيكتين |
| 34 | م ت خ/ب/2000/ 920 | مدخل بئر متعدد الجوانب |
| 35 | م ت خ/ب/2000/ 936 | جهاز واقي للاستخدام في ارتباط مع اداة حفر بئر وطريقة لوقاية ملف |
| 36 | م ت خ/ب/2000/ 947 | الحصول على صورة لتكوين باطني أرضي |
| 37 | م ت خ/ب/2000/ 949 | مشتقات بنزوثنائى أزبين |
| 38 | م ت خ/ب/2000/ 958 | مفاعل "أيسوثرمي" متساوي درجة الحرارة للتفاعلات غير المتجانسة الطاردة أو المخفضة للحرارة |
| 39 | م ت خ/ب/2000/ 970 | تحسينات لطرق المعالجة الزلزالية |
| 40 | م ت خ/ب/2000/ 994 | عملية لإزالة الروائح من السيليكونات |
| 41 | م ت خ/ب/2000/ 1015 | تمديد عنصر أنبوبي في تجويف بئر |
| 42 | م ت خ/ب/2000/ 1061 | مولد طاقة كهربائية للتجويف السفلي للبئر |
| 43 | م ت خ/ب/2000/ 1062 | تكوين أو عمل شقوق متعدد في تكوين باطني أرضي |
| 44 | م ت خ/ب/2000/ 1072 | ا4- بيريدينيل-N- أسيل-L- فنيل ألانينات |
| 45 | م ت خ/ب/2000/ 1073 | مشتقات ثايزولات واكسازولات مستبدلة كعوامل منشطة لمستقبلات هابر الفا hPPARalpha |
| 46 | م ت خ/ب/2000/ 1075 | نظام شيك بنكي مع شيكات بها شرائط ممغنطة و/أو شرائح تخزين |
| 47 | م ت خ/ب/2001/ 1121 | عمليات لمنع توليد هاليدات هيدروجين في نظام إرجاع منتج إنقاص أصلي |
| 48 | م ت خ/ب/2001/ 1133 | مشـتقـات إيميدازول جـديـدة |
| 49 | م ت خ/ب/2001/ 1135 | الثلاجـة التي تعمل بالطاقـة الشمسيـة |
| 50 | م ت خ/ب/2001/ 1136 | وحدة تبريد مياه الأغراض الصناعية ومياه الصنبور |
| 51 | م ت خ/ب/2001/ 1178 | مركبـات بيريميدينون محددة، وطرق لتحضيرها، ومركبات وسيطة تستخدم في تحضيرها، ومركبات صيدلانية تحتوي عليها |
| 52 | م ت خ/ب/2001/ 1301 | مستحلب ماء في زيت موازن بجسيمات صلبة وطريقة لاستخدامه |
| 53 | م ت خ/ب/2001/ 1308 | طريقـة وتركيبة لتصنيع أنابيب مُقوَّاه بالألياف الزجاجيـة باستخدام قوة الطرد المركزية |
| 54 | م ت خ/ب/2001/ 1322 | مواد حفازة لإنتاج أحماض الكربوكسيل عن طريق أكسدة ألدهايدات غير مشبعة وطرق صنعها وطرق استخدامها |
| 55 | م ت خ/ب/2001/ 1346 | جهاز الإضافة المثلى والمضبوطة لمواد التفاعل في نظم التفاعل ذو الدفق المستمر وطرق استخدامه |
| 56 | م ت خ/ب/2001/ 1347 | مفاعل أنبوبي مع بخاخ للتفاعلات الحفازة ذات المرحلة الغازية |
| 57 | م ت خ/ب/2001/ 1367 | مواد أسمنتية منفذة |
| 58 | م ت خ/ب/2001/ 1421 | عملية لتحضير مواد منتجة لمحفزات أساسها الكوبالت، وطريقة لتحضير تلك المحفزات |
| 59 | م ت خ/ب/2001/ 1423 | عملية لتحضير مواد منتجة لمحفزات أساسها الكوبالت، وطريقة لتحضير تلك المحفزات |
| 60 | م ت خ/ب/2001/ 1427 | ديمرة الأولفينات |
| 61 | م ت خ/ب/2001/ 1481 | مد كبل خلال قناة إرشادية في بئر |
| 62 | م ت خ/ب/2001/ 1496 | وصـلة أنـابيب ملـولبة متكـاملة |
| 63 | م ت خ/ب/2001/ 1520 | معادن لحام متميزة بصلابتها مع الحرارة المنخفضة لوصل الفولاذ مرتفع القوة منخفض الخلائط المعدنية |
| 64 | م ت خ/ب/2001/ 1535 | طريقة ونظام للتدفقات المنسابة من بئر يعمل بالرفع بالغاز |
| 65 | م ت خ/ب/2001/ 1559 | معالجـة صـورة |
| 66 | م ت خ/ب/2001/ 1598 | طريقة وجهاز لإجراء تفاعلات في مُفاعل بفراغات للتفاعل على شكل شقوق |
| 67 | م ت خ/ب/2001/ 1725 | طريقة لتشغيل فرن |
| 68 | م ت خ/ب/2001/ 1726 | خزان موحد لنزع الغاز والتعويم |
| 69 | م ت خ/ب/2001/ 1786 | جهاز وطريقة لتمييز تدفقات متعددة الأطوار |
| 70 | م ت خ/ب/2002/ 1830 | عملية لصنع غاز طبيعي سائل مضغوط يحتوي على هيدروكربونات ثقيلة |
| 71 | م ت خ/ب/2002/ 1844 | مركب حفاز مدعوم لبلمرة الأولفينات، وطريقة تحضيره، وعملية البلمرة باستخدامه |
| 72 | م ت خ/ب/2002/ 1903 | ترتيب في إحكام حافة بارزة لأنبوبة |
| 73 | م ت خ/ب/2002/ 2136 | تصاريح صعود Boarding Passes مع بيانات مشفرة و نظام لإصدارها و تشغيلها |
| 74 | م ت خ/ب/2002/ 2162 | استخلاص متزايد للزيت متحد مع عملية لتحويل الغاز |
| 75 | م ت خ/ب/2002/ 2197 | فصل مرتفع الضغط لغاز متعدد المكونات |
| 76 | م ت خ/ب/2002/ 2241 | غشاء ليفي أجوف وطريقة لإنتاجه |
براءات الاختراع الساقطة خلال الفترة من 2005/04/01م إلى 2005/12/31 م
| م | رقم البراءة | رقم القرار | تاريخ القرار |
| 1 | GC0000037 | 5/1276 | 2005/10/17 |
| 2 | GC0000057 | 5/1281 | 2005/10/22 |
| 3 | GC0000059 | 5/1119 | 2005/08/07 |
| 4 | GC0000072 | 5/1283 | 2005/10/22 |
| 5 | GC0000074 | 5/1590 | 2005/11/18 |
| 6 | GC0000075 | 5/1284 | 2005/10/22 |
| 7 | GC0000081 | 5/1620 | 2005/12/18 |
قائمة طلبات براءات الاختراع الساقطة حتى تاريخ 2005/12/31م ولم يتم النشر عنها مسبقاً
| م | رقم الطلب | تاريخ الإيداع | رقم القرار | تاريخ القرار |
| 1 | 13 | 1998/10/21 | 5/1278 | 2005/10/22 |
| 2 | 68 | 1999/01/27 | 5/1279 | 2005/10/22 |
| 3 | 110 | 1999/04/03 | 5/1275 | 2005/10/17 |
| 4 | 117 | 1999/04/05 | 5/1280 | 2005/10/22 |
| 5 | 125 | 1999/04/12 | 5/1282 | 2005/10/22 |
| 6 | 210 | 1999/07/18 | 5/1306 | 2005/10/25 |
| 7 | 213 | 1999/07/24 | 5/1307 | 2005/10/25 |
| 8 | 254 | 1999/08/30 | 5/1308 | 2005/10/25 |
| 9 | 342 | 1999/10/20 | 5/1309 | 2005/10/25 |
| 10 | 391 | 1999/12/01 | 5/1609 | 2005/12/18 |
| 11 | 410 | 1999/12/14 | 5/1610 | 2005/12/18 |
| 12 | 487 | 2000/01/22 | 5/1277 | 2005/10/17 |
| 13 | 490 | 2000/01/22 | 5/1448 | 2005/12/05 |
| 14 | 506 | 2000/01/30 | 5/1285 | 2005/10/22 |
| 15 | 588 | 2000/03/28 | 5/1449 | 2005/12/05 |
| 16 | 617 | 2000/04/19 | 5/1611 | 2005/12/18 |
| 17 | 921 | 2000/09/27 | 5/1324 | 2005/11/14 |
| 18 | 1109 | 2000/12/19 | 5698 | 2002/07/13 |
| 19 | 1120 | 2001/01/06 | 6852 | 2003/09/30 |
| 20 | 1123 | 2001/01/06 | 6853 | 2003/09/30 |
| 21 | 1140 | 2001/01/16 | 5021 | 2001/12/03 |
| 22 | 1143 | 2001/01/16 | 5681 | 2002/07/13 |
| 23 | 1149 | 2001/01/17 | 5022 | 2001/12/03 |
| 24 | 1184 | 2001/02/20 | 6949 | 2003/10/27 |
| 25 | 1186 | 2001/02/20 | 5024 | 2001/12/03 |
| 26 | 1221 | 2001/03/13 | 5443 | 2002/04/15 |
| 27 | 1234 | 2001/03/17 | 5683 | 2002/07/13 |
| 28 | 1238 | 2001/03/20 | 6947 | 2003/10/26 |
| 29 | 1240 | 2001/03/21 | 5689 | 2002/07/13 |
| 30 | 1248 | 2001/03/24 | 5236 | 2002/01/30 |
| 31 | 1251 | 2001/03/27 | 6176 | 2003/01/25 |
| 32 | 1254 | 2001/03/28 | 5/537 | 2005/04/24 |
| 33 | 1263 | 2001/03/31 | 6177 | 2003/01/25 |
| 34 | 1267 | 2001/04/03 | 6883 | 2003/10/06 |
| 35 | 1277 | 2001/04/10 | 5690 | 2002/07/13 |
| 36 | 1279 | 2001/04/10 | 5682 | 2002/07/13 |
| 37 | 1283 | 2001/04/10 | 5688 | 2002/07/13 |
| 38 | 1284 | 2001/04/11 | 5478 | 2002/04/23 |
| 39 | 1286 | 2001/04/14 | 6178 | 2003/01/25 |
| 40 | 1290 | 2001/04/17 | 5232 | 2002/01/30 |
| 41 | 1295 | 2001/04/18 | 6185 | 2003/01/25 |
| 42 | 1296 | 2001/04/18 | 5685 | 2002/07/13 |
| 43 | 1300 | 2001/04/21 | 5020 | 2001/12/03 |
| 44 | 1307 | 2001/04/24 | 5419 | 2002/04/10 |
| 45 | 1331 | 2001/04/30 | 5418 | 2002/04/10 |
| 46 | 1355 | 2001/05/12 | 6948 | 2003/10/26 |
| 47 | 1380 | 2001/05/21 | 6179 | 2003/01/25 |
| 48 | 1389 | 2001/05/23 | 6182 | 2003/01/25 |
| 49 | 1392 | 2001/05/23 | 5766 | 2002/07/22 |
| 50 | 1409 | 2001/06/04 | 6181 | 2003/01/25 |
| 51 | 1417 | 2001/06/06 | 5444 | 2002/04/15 |
| 52 | 1418 | 2001/06/09 | 5424 | 2002/04/10 |
| 53 | 1422 | 2001/06/12 | 5684 | 2002/07/13 |
| 54 | 1460 | 2001/06/30 | 5692 | 2002/07/13 |
| 55 | 1462 | 2001/06/30 | 5423 | 2002/04/10 |
| 56 | 1476 | 2001/07/08 | 5691 | 2002/07/13 |
| 57 | 1486 | 2001/07/11 | 5360 | 2002/03/25 |
| 58 | 1500 | 2001/07/17 | 5409 | 2002/04/08 |
| 59 | 1534 | 2001/07/25 | 5421 | 2002/04/10 |
| 60 | 1580 | 2001/08/19 | 5233 | 2002/01/30 |
| 61 | 1632 | 2001/09/22 | 5231 | 2002/01/30 |
| 62 | 1635 | 2001/09/22 | 5535 | 2002/05/13 |
| 63 | 1644 | 2001/09/26 | 5262 | 2002/02/05 |
| 64 | 1646 | 2001/09/26 | 5234 | 2002/01/30 |
| 65 | 1652 | 2001/10/02 | 5235 | 2002/01/30 |
| 66 | 1655 | 2001/10/03 | 5420 | 2002/04/10 |
| 67 | 1687 | 2001/10/20 | 5/535 | 2005/04/24 |
| 68 | 1698 | 2001/10/27 | 5365 | 2002/03/27 |
| 69 | 1720 | 2001/11/11 | 5422 | 2002/04/10 |
| 70 | 1738 | 2001/11/20 | 5408 | 2002/04/08 |
| 71 | 1760 | 2001/12/08 | 5/538 | 2005/04/24 |
| 72 | 1767 | 2001/12/09 | 6180 | 2003/01/25 |
| 73 | 1797 | 2002/01/02 | 5/1047 | 2005/07/13 |
| 74 | 1805 | 2002/01/13 | 5687 | 2002/07/13 |
| 75 | 1863 | 2002/02/12 | 5/1045 | 2005/07/13 |
| 76 | 1885 | 2002/03/02 | 5686 | 2002/07/13 |
| 77 | 1905 | 2002/03/11 | 5/1041 | 2005/07/13 |
| 78 | 1906 | 2002/03/12 | 5/1055 | 2005/07/13 |
| 79 | 1916 | 2002/03/23 | 5/368 | 2005/04/05 |
| 80 | 1924 | 2002/03/27 | 5/1054 | 2005/07/13 |
| 81 | 1957 | 2002/04/17 | 5/1053 | 2005/07/13 |
| 82 | 2001 | 2002/05/21 | 5/1052 | 2005/07/13 |
| 83 | 2007 | 2002/05/22 | 5/1051 | 2005/07/13 |
| 84 | 2033 | 2002/05/29 | 5/1050 | 2005/07/13 |
| 85 | 2041 | 2002/06/04 | 5/169 | 2005/04/05 |
| 86 | 2048 | 2002/06/05 | 5/1049 | 2005/07/13 |
| 87 | 2062 | 2002/06/11 | 5871 | 2002/09/18 |
| 88 | 2063 | 2002/06/11 | 5/1044 | 2005/07/13 |
| 89 | 2077 | 2002/06/18 | 5/1046 | 2005/07/13 |
| 90 | 2078 | 2002/06/18 | 5/1048 | 2005/07/13 |
| 91 | 2089 | 2002/06/19 | 5883 | 2002/10/02 |
| 92 | 2134 | 2002/07/16 | 6976 | 2003/11/08 |
| 93 | 2135 | 2002/07/16 | 5/367 | 2005/04/05 |
| 94 | 2320 | 2002/11/16 | 5/370 | 2005/04/05 |
| 95 | 2321 | 2002/11/16 | 5/371 | 2005/04/05 |
| 96 | 2399 | 2002/12/18 | 5/539 | 2005/04/24 |
| 97 | 2433 | 2003/01/11 | 5/1040 | 2005/07/13 |
| 98 | 2445 | 2003/01/18 | 5/916 | 2005/06/20 |
| 99 | 2446 | 2003/01/18 | 5/1173 | 2005/08/27 |
| 100 | 2447 | 2003/01/19 | 5/1468 | 2005/12/10 |
| 101 | 2448 | 2003/01/19 | 5/1473 | 2005/12/10 |
| 102 | 2455 | 2003/01/22 | 5/1469 | 2005/12/10 |
| 103 | 2456 | 2003/01/22 | 5/1470 | 2005/12/10 |
| 104 | 2461 | 2003/01/27 | 5/1471 | 2005/12/10 |
| 105 | 2463 | 2003/01/27 | 5/1474 | 2005/12/10 |
| 106 | 2464 | 2003/01/27 | 5/1586 | 2005/12/13 |
| 107 | 2467 | 2003/01/28 | 4/2155 | 2004/12/26 |
| 108 | 2469 | 2003/01/28 | 5/1475 | 2005/12/10 |
| 109 | 2471 | 2003/01/28 | 5/1476 | 2005/12/10 |
| 110 | 2472 | 2003/01/28 | 5/1477 | 2005/12/10 |
| 111 | 2473 | 2003/01/28 | 5/1478 | 2005/12/10 |
| 112 | 2474 | 2003/01/28 | 5/1479 | 2005/12/10 |
| 113 | 2475 | 2003/01/28 | 5/1480 | 2005/12/10 |
| 114 | 2476 | 2003/02/01 | 5/1120 | 2005/08/07 |
| 115 | 2477 | 2003/02/01 | 5/1481 | 2005/12/10 |
| 116 | 2479 | 2003/02/01 | 5/1482 | 2005/12/10 |
| 117 | 2480 | 2003/02/01 | 5/1483 | 2005/12/10 |
| 118 | 2481 | 2003/02/01 | 5/1587 | 2005/12/13 |
| 119 | 2484 | 2003/02/01 | 5/1588 | 2005/12/13 |
| 120 | 2488 | 2003/02/03 | 5/1484 | 2005/12/10 |
| 121 | 2489 | 2003/02/03 | 5/1485 | 2005/12/10 |
| 122 | 2495 | 2003/02/17 | 5/1121 | 2005/08/07 |
| 123 | 2498 | 2003/02/17 | 5/1451 | 2005/12/06 |
| 124 | 2527 | 2003/03/02 | 5/1452 | 2005/12/06 |
| 125 | 2596 | 2003/04/14 | 5/1325 | 2005/11/14 |
| 126 | 2633 | 2003/04/30 | 5/1058 | 2005/07/13 |
| 127 | 2639 | 2003/05/04 | 5/1312 | 2005/10/26 |
| 128 | 2646 | 2003/05/10 | 5/1313 | 2005/10/26 |
| 129 | 2672 | 2003/05/27 | 5/998 | 2005/07/02 |
| 130 | 2713 | 2003/06/15 | 5/999 | 2005/07/02 |
| 131 | 2760 | 2003/07/08 | 5/1486 | 2005/12/10 |
| 132 | 2785 | 2003/07/19 | 5/1488 | 2005/12/10 |
| 133 | 2811 | 2003/07/30 | 5/1039 | 2005/07/13 |
| 134 | 3058 | 2003/11/30 | 5/1619 | 2005/12/18 |
| 135 | 3120 | 2003/12/20 | 5/1621 | 2005/12/18 |
| 136 | 3582 | 2004/06/23 | 5/347 | 2005/04/05 |
| 137 | 3655 | 2004/07/19 | 5/348 | 2005/04/02 |
| 138 | 3665 | 2004/07/21 | 5/349 | 2005/04/02 |
| 139 | 3765 | 2004/08/28 | 5/544 | 2005/04/24 |
| 140 | 3779 | 2004/09/04 | 5/548 | 2005/04/24 |
| 141 | 3780 | 2004/09/04 | 5/343 | 2005/04/03 |
| 142 | 3827 | 2004/09/21 | 5/350 | 2005/04/02 |
| 143 | 3925 | 2004/10/23 | 5/344 | 2005/04/03 |
| 144 | 4012 | 2004/11/20 | 5/351 | 2005/04/04 |
| 145 | 4061 | 2004/12/07 | 5/588 | 2005/05/09 |
| 146 | 4148 | 2004/12/19 | 5/275 | 2005/03/29 |
| 147 | 4153 | 2004/12/21 | 5/352 | 2005/04/04 |
| 148 | 4154 | 2004/12/21 | 5/545 | 2005/04/24 |
| 149 | 4162 | 2004/12/22 | 5/543 | 2005/04/24 |
| 150 | 4168 | 2004/12/26 | 5/353 | 2005/04/04 |
| 151 | 4174 | 2004/12/28 | 5/547 | 2005/04/24 |
| 152 | 4181 | 2005/01/02 | 5/551 | 2005/04/24 |
| 153 | 4187 | 2005/01/08 | 5/546 | 2005/04/24 |
| 154 | 4190 | 2005/01/08 | 5/549 | 2005/04/24 |
| 155 | 4196 | 2005/01/11 | 5/550 | 2005/04/24 |
| 156 | 4305 | 2005/02/16 | 5/697 | 2005/05/24 |
| 157 | 4349 | 2005/02/27 | 5/1174 | 2005/08/27 |
| 158 | 4394 | 2005/03/08 | 5/780 | 2005/06/14 |
| 159 | 4395 | 2005/03/08 | 5/1169 | 2005/08/27 |
| 160 | 4471 | 2005/03/26 | 5/1166 | 2005/08/27 |
| 161 | 4486 | 2005/03/29 | 5/1172 | 2005/08/27 |
| 162 | 4513 | 2005/04/05 | 5/1177 | 2005/08/28 |
| 163 | 4534 | 2005/04/12 | 5/1165 | 2005/08/27 |
| 164 | 4546 | 2005/04/16 | 5/1175 | 2005/08/27 |
| 165 | 4552 | 2005/04/16 | 5/1167 | 2005/08/27 |
| 166 | 4560 | 2005/04/18 | 5/1178 | 2005/08/28 |
| 167 | 4569 | 2005/04/23 | 5/1179 | 2005/08/28 |
| 168 | 4577 | 2005/04/24 | 5/1181 | 2005/08/28 |
| 169 | 4614 | 2005/05/04 | 5/1168 | 2005/08/27 |
| 170 | 4658 | 2005/05/14 | 5/1180 | 2005/08/28 |
| 171 | 4674 | 2005/05/18 | 5/1170 | 2005/08/27 |
| 172 | 4680 | 2005/05/21 | 5/1171 | 2005/08/27 |
| 173 | 4837 | 2005/06/25 | 5/1655 | 2005/12/24 |
| 174 | 4838 | 2005/06/25 | 5/1342 | 2005/11/23 |
| 175 | 5076 | 2005/08/27 | 5/1652 | 2005/12/24 |
| 176 | 5186 | 2005/09/20 | 5/1656 | 2005/12/24 |
قائمة طلبات براءات الاختراع المرفوضة حتى تاريخ 2005/12/31 م ولم يتم النشر عنها مسبقاً
| م | رقم الطلب | تاريخ الإيداع | رقم القرار | تاريخ القرار |
| 1 | 519 | 2000/02/09 | 5/1472 | 2005/12/10 |
| 2 | 550 | 2000/02/29 | 5/1591 | 2005/12/18 |
| 3 | 598 | 2000/04/03 | 5/540 | 2005/04/24 |
| 4 | 645 | 2000/05/03 | 5/1612 | 2005/12/18 |
| 5 | 666 | 2000/05/21 | 5/1592 | 2005/12/18 |
| 6 | 689 | 2000/06/03 | 5/533 | 2005/04/24 |
| 7 | 735 | 2000/06/24 | 5/1593 | 2005/12/18 |
| 8 | 785 | 2000/08/02 | 5/1613 | 2005/12/18 |
| 9 | 789 | 2000/08/06 | 5/1594 | 2005/12/18 |
| 10 | 791 | 2000/08/06 | 5/1595 | 2005/12/18 |
| 11 | 793 | 2000/08/07 | 5/1614 | 2005/12/18 |
| 12 | 813 | 2000/08/12 | 5/1596 | 2005/12/18 |
| 13 | 830 | 2000/08/13 | 5/1597 | 2005/12/18 |
| 14 | 838 | 2000/08/14 | 5/1598 | 2005/12/18 |
| 15 | 839 | 2000/08/14 | 6798 | 2003/09/20 |
| 16 | 861 | 2000/08/15 | 5/1599 | 2005/12/18 |
| 17 | 875 | 2000/08/22 | 5/1600 | 2005/12/18 |
| 18 | 880 | 2000/08/23 | 5/1601 | 2005/12/18 |
| 19 | 896 | 2000/09/11 | 5/534 | 2005/04/24 |
| 20 | 898 | 2000/09/12 | 5/1602 | 2005/12/18 |
| 21 | 908 | 2000/09/16 | 5/1603 | 2005/12/18 |
| 22 | 914 | 2000/09/23 | 5/1624 | 2005/12/18 |
| 23 | 928 | 2000/09/30 | 5/1615 | 2005/12/18 |
| 24 | 932 | 2000/09/30 | 5/1616 | 2005/12/18 |
| 25 | 939 | 2000/10/07 | 5/1604 | 2005/12/18 |
| 26 | 965 | 2000/10/18 | 5/1617 | 2005/12/18 |
| 27 | 966 | 2000/10/18 | 5/1625 | 2005/12/18 |
| 28 | 974 | 2000/10/25 | 5/1605 | 2005/12/18 |
| 29 | 977 | 2000/10/25 | 5/536 | 2005/04/24 |
| 30 | 1018 | 2000/11/14 | 5/1447 | 2005/12/05 |
| 31 | 1054 | 2000/11/26 | 5/1618 | 2005/12/18 |
| 32 | 1057 | 2000/11/28 | 5/1606 | 2005/12/18 |
| 33 | 1058 | 2000/11/28 | 5/1607 | 2005/12/18 |
